三河市科学技术和工业信息化局2022年政府信息公开工作年度报告
本年度报告由三河市科学技术和工业信息化局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》规定,编制并向社会公布。本报告全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告中所列数据的统计自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国家和省、市关于政务公开工作的文件要求,紧紧围绕市委、市政府重大决策部署和公众关切,加大政策解读和回应关切力度,推进重大决策和执行公开,深化重点领域信息公开,加强公开平台建设,全面推进基层政务公开标准化规范化工作,充分保障人民群众对政府信息的知情权、参与权和监督权,促进法治政府、阳光政府、服务型政府的建设。
(一)主动公开情况。2022年,通过门户网站发布各类政务信息6件,其中,规范性文件0件。通过“三河市科学技术和工业信息化局”微信公众号、政务新媒体平台等发布信息共计866条。
(二)依申请公开情况。2022年,收到公民、法人和其他组织提交的政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理。全面清理我市制发的规范性文件、规划类文件,规范性文件确定保留(含保留并延长有效期)0件清理结果通过门户网站向社会公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在政府信息公开工作上虽然取得了一些成绩,但对照市要求,仍存在一定差距。主要表现在,政府信息公开工作机制不够完善,政府信息公开的便民性、时效性和实用性还需不断提高。
我局将切实加大对政务公开工作的推进、协调和监督力度,努力推动政府信息公开工作健康规范发展、强化意识、规范程序。进一步转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,进一步明确工作责任,加强检查督促,并落实到日常工作中,加强政府信息公开工作与日常工作无缝衔接,按规范程序公开政府信息,确保信息及时、准确、全面地公开。严格执行政府信息公开条例,主动、及时、准确公开社会公众普遍关注的社会救助、财政资金使用等重点领域的政府信息公开。同时优化微信页面和整体效果,科学合理设置公开事项、努力提高信息发布的权威性、丰富性、时效性,积极发挥微信平台在资源整合、服务公众方面的作用,扩大微信平台宣传力和影响力。
六、其他需要报告的事项
无。