| 三河市自然资源领域涉企行政检查主体 |
| 序号 | 事项名称 | 实施主体 | 责任科室 |
| 法定实施主体 | 行使层级 | 第一责任层级 |
| 自然资源(含林草)领域(共15项) |
| 1 | 对城乡规划编制单位的行政检查 | 自然资源主管部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 国土空间规划股 |
| 2 | 对采矿权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务情况的行政检查 | 自然资源主管部门 | 省级、市级、县级 | 县级 | 生态修复股 |
| 3 | 对建设项目土地复垦义务人履行土地复垦义务情况的检查 | 自然资源主管部门 | 省级、市级、县级 | 县级 | 执法局 |
| 4 | 年度地质勘查行业“双随机、一公开”监督检查 | 自然资源主管部门 | 省级、市级、县级 | 县级 | 生态修复股 |
| 5 | 矿业权人勘查开采信息随机抽查 | 自然资源主管部门 | 省级、市级、县级 | 县级 | 生态修复股 |
| 6 | 对测绘行业的行政检查 | 自然资源主管部门 | 省级、市级、县级 | 县级 | 地理信息测绘股 |
| 7 | 对地图编制、出版、展示、登载和互联网地图服务的行政检查 | 自然资源主管部门 | 省级、市级、县级 | 县级 | 地理信息测绘股 |
| 8 | 对地理信息安全的行政检查 | 自然资源主管部门 | 省级、市级、县级 | 县级 | 地理信息测绘股 |
| 9 | 对基础测绘成果使用情况的行政检查 | 自然资源主管部门 | 省级、市级、县级 | 县级 | 地理信息测绘股 |
| 10 | 行政许可“双随机、一公开”检查 | 林业和草原主管部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 林政股 |
| 生态修复股 |
| 森检站 |
| 11 | 对森林资源的保护、修复、利用、更新等的监督检查 | 林业和草原主管部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 林政股 |
| 执法局 |
| 12 | 对在集贸市场外经营陆生野生动物或者其产品的监督检查 | 林业和草原主管部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 生态修复股 |
| 13 | 对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品活动的监督检查 | 林业和草原主管部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 生态修复股 |
| 14 | 对涉木单位和个人的检疫检查 | 林业和草原主管部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 森检站 |
| 15 | 对林木种子质量的监督检查 | 林业和草原主管部门 | 省级、市级、县级 | 市级或县级 | 林政股 |
| 种苗站 |
| 执法局 |